Gears
Hydraulic Reversing Vertical/Horizontal Gears
(Download PDF for larger images, spec tables and information)
HRV Series
Single stage, reversing gear units with vertical offsets. Standard horsepower ranges are from 800 hp to 5000 hp and standard ratios are from 3.0:1 to 7:1.
![]() |
![]() |
| Model | HP | RPM | RATIO | A | CD | D | E | F | G | H | I | J | L | M |
| HRV-1711 | 1200/1600 | 1200/1600 | 3.0/5.1:1 | 59.15 | 16.562 | 1.00 | 46.00 | 43.50 | 34.50 | 16.18 | 17.00 | 13.25 | 21.30 | 26.00 |
| 1502 | 421 | 25 | 1168 | 1105 | 876 | 411 | 432 | 337 | 541 | 660 | ||||
| HRV-2116 | 1800/2500 | 900/1800 | 300/5.0:1 | 89.88 | 20.87 | 2.50 | 67.00 | 63.00 | 56.50 | 24.00 | 19.00 | 18.50 | 19.50 | 44.00 |
| 2283 | 530 | 63 | 1700 | 1600 | 1435 | 610 | 483 | 470 | 495 | 1118 | ||||
| HRV-2411 | 2000/2800 | 900/1800 | 3.0/5.5:1 | 78.37 | 24.409 | 1.75 | 66 | 63 | 48 | 26.91 | 16.5 | 12 | 14.89 | 20.86 |
| 1991 | 620 | 44 | 1676 | 1600 | 1219 | 684 | 419 | 305 | 378 | 530 | ||||
| HRV-2816 | 2400/3100 | 900/1800 | 3.0/5.5:1 | 78.37 | 24.409 | 1.75 | 66.00 | 63.00 | 48.00 | 26.91 | 16.50 | 12.00 | 14.89 | 20.86 |
| 1991 | 620 | 44 | 1676 | 1600 | 1219 | 684 | 419 | 305 | 378 | 530 | ||||
| HRV-3216 | 2800/3600 | 900/1800 | 3.0/5.75:1 | 106.00 | 31.50 | 2.50 | 80.00 | 74.00 | 62.00 | 30.00 | 24.00 | 14.00 | 27.00 | 44.00 |
| 2692 | 800 | 63 | 2030 | 1880 | 1575 | 762 | 610 | 355 | 685 | 1118 | ||||
| HRV-3616 | 3200/4200 | 900/1800 | 3.0/6.25:1 | 120.00 | 34.75 | 2.50 | 88.50 | 76.75 | 64.50 | 30.50 | 26.00 | 18.75 | 26.50 | 44.00 |
| 3048 | 883 | 63 | 2248 | 1949 | 1638 | 775 | 660 | 476 | 673 | 1118 | ||||
| HRV-4016 | 3600/5000 | 900/1800 | 3.0/6.5:1 | 128.00 | 36.00 | 3.00 | 92.25 | 78.00 | 66.25 | 32.75 | 28.50 | 18.00 | 28.25 | 44.00 |
| 3251 | 914 | 76 | 2343 | 1981 | 1683 | 332 | 724 | 457 | 718 | 1118 |
HRH Series
Single stage, reversing gear units with horizontal offsets. Standard horsepower ranges are from 800 hp to 5000 hp and standard ratios are from 3.0:1 to 7:1.
![]() |
![]() |
| Model | HP | RPM | RATIO | A | CD | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O |
| HRH- 1711 | 1200/ 1600 | 1200/ 1600 | 3.0/ 5.1:1 | 82.00 | 18.562 | 1.50 | 48.00 | 45.75 | 42.5 | 24.25 | 16.75 | 14.50 | 15.50 | 40.75 | 13.75 | 9.75 |
| 2083 | 471 | 38 | 1219 | 1162 | 1080 | 616 | 425 | 368 | 394 | 1035 | 349 | 248 | ||||
| HRH- 2116 | 1800/ 2500 | 900/ 1800 | 3.0/ 5.0:1 | 89.87 | 20.870 | 2.50 | 66.87 | 62.87 | 54.25 | 26.25 | 17.50 | 15.12 | 17.50 | 42.25 | 15.5 | 9.75 |
| 2283 | 530 | 63 | 1698 | 1597 | 1378 | 665 | 444 | 385 | 444 | 1073 | 394 | 248 | ||||
| HRH- 2411 | 2000/ 2800 | 900/ 1800 | 3.0/ 5.5:1 | 85.50 | 24.504 | 2.50 | 62.00 | 65.75 | 56.75 | 28.50 | 19.25 | 15.12 | 17.50 | 42.75 | 16.75 | 9.75 |
| 2171 | 622 | 63 | 1575 | 1670 | 1441 | 724 | 489 | 385 | 445 | 1086 | 425.00 | 248 | ||||
| HRH- 2816 | 2400/ 3100 | 900/ 1800 | 3.0/ 5.5:1 | 87.00 | 26.87 | 2.50 | 75.00 | 69.00 | 60.00 | 32.75 | 22.50 | 14.00 | 18.50 | 44.25 | 19.00 | 9.75 |
| 2210 | 682 | 63 | 1905 | 1753 | 1524 | 832 | 571 | 356 | 470 | 1124 | 483.00 | 248 | ||||
| HRH- 3216 | 2800/ 3600 | 900/ 1800 | 3.0/ 5.75:1 | 92.00 | 31.50 | 2.50 | 87.50 | 81.50 | 75.00 | 35.00 | 25.00 | 15.75 | 17.12 | 45.00 | 18.38 | 11.00 |
| 2337 | 800 | 63 | 2222 | 2070 | 1905 | 889 | 635 | 400 | 435 | 1397 | 467.00 | 279 | ||||
| HRH- 3616 | 3200/ 4200 | 900/ 1800 | 3.0/ 6.25:1 | 102.00 | 36.00 | 3.00 | 112.00 | 107.00 | 90.00 | 37.00 | 28.00 | 17.75 | 19.00 | 55.00 | 22.00 | 15.00 |
| 2591 | 914 | 76 | 2545 | 2718 | 2286 | 940 | 711 | 451 | 483 | 1397 | 559.00 | 381 | ||||
| HRH- 4016 | 3600/ 5000 | 900/ 1800 | 3.0/ 6.5:1 | 107.00 | 40.00 | 3.00 | 110.00 | 101.00 | 90.00 | 39.00 | 30.00 | 19.50 | 20.00 | 56.00 | 23.00 | 16.00 |
| 2718 | 1016 | 76 | 2794 | 2565 | 2286 | 990 | 762 | 495 | 508 | 1422 | 584.00 | 406 |
(Download PDF for larger images, spec tables and information)





